Rédigé par la rédaction de Chaussures haltérophilie ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque annonce reçoit, pour les mêmes cinq critères, une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note clients (sur 10) et de la note de prix. Sans note client : 5. |
| Note clients | 25 % | (note de la boutique − 3) ÷ 2 × 10, entre 0 et 10. Sans note client : 5. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (35,97 €) obtient 10, le plus cher (129 €) obtient 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d’avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d’avis de la liste (2 500). Aucun avis : 0. |
De la moyenne à la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est ramenée à l’échelle 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 ÷ 9, avec une décimale. C’est pourquoi toutes les notes se situent entre 7 et 10. À note égale, l’annonce qui compte le plus d’avis passe devant.
La médiane des prix est de 91,83 €, calculée sur les 11 annonces.
L’origine des données
Chaque chiffre vient de l’annonce du produit sur Amazon : prix, stock, note clients, nombre d’avis et titre. Les annonces ont été lues en octobre 2026. Nous ne reprenons que ce que la boutique indique ; une caractéristique absente du titre n’est pas mentionnée. Une annonce en double, au titre, au prix et à la note identiques, a été retirée.
Liens et commission
Les boutons ouvrent l’annonce du produit sur Amazon. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. L’ordre du classement découle uniquement des cinq critères ci-dessus.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 11 annonces.
| Place | Paire | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHENSI chaussures soulevé de terre pieds nus | 35,97 € | 9,2 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 2,8 | 9,3 |
| 2 | ZHENSI chaussures haltérophilie hommes cross | 78,99 € | 7,2 | 10,0 | 4,5 | 10,0 | 1,4 | 8,9 |
| 3 | Nordic Lifting Megin | 99,99 € | 5,2 | 7,5 | 2,8 | 10,0 | 10,0 | 8,8 |
| 4 | Nordic Lifting Venja | 99,99 € | 5,4 | 8,0 | 2,8 | 10,0 | 7,9 | 8,8 |
| 5 | Core chaussures haltérophilie talon 3 cm | 99,90 € | 4,7 | 6,5 | 2,8 | 10,0 | 8,6 | 8,6 |
| 6 | adidas Powerlift 5 unisexe | 91,83 € | 5,2 | 7,0 | 3,4 | 10,0 | 5,5 | 8,6 |
| 7 | CASTIRON LIFT hommes et femmes | 99,99 € | 4,9 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 5,6 | 8,5 |
| 8 | Nordcore Force Black | 129 € | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 6,1 | 8,3 |
| 9 | Yummsion chaussures pieds nus running et gym | 64,99 € | 5,0 | 5,0 | 5,8 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 10 | ZHENSI chaussures squat baskets plates | 66,79 € | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 10,0 | 0,0 | 8,3 |
| 11 | ForceRoute chaussures de force yoga et gym | 82,99 € | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 10,0 | 0,9 | 8,2 |
